2018 Hokutoki All Japan Weight Division Tournament & All Japan Kudo Senior & Junior tournament
| 2018 Hokutoki All Japan Weight Division Tournament | |||||
| FEMALE -220 | 1st PLACE | Mai Koyanagi | |||
| FEMALE +220 | 1st PLACE | Kyoka Imano | |||
| -230 | 1st PLACE | Yuta Meguro | |||
| 2nd PLACE | Hayato Kikuchi | ||||
| -240 | 1st PLACE | Yuta Jindai | |||
| 2nd PLACE | Akihiro Hattori | ||||
| -250 | 1st PLACE | Takashi Fujita | |||
| 2nd PLACE | Hokuto Yasutomi | ||||
| -260 | 1st PLACE | Arata Ito | |||
| 2nd PLACE | Kohei Tsujino | ||||
| +260 | 1st PLACE | Taiga Iwasaki | |||
| 2nd PLACE | Kota Nomura | ||||
| MVP | Yuta Meguro | ||||
| 2018 All Japan Kudo Senior tournament | |||||
| シニア 軽軽量級 | 1st PLACE | Atsutoshi Kirita | |||
| 2nd PLACE | Yoshihiro Sato | ||||
| シニア 軽量級 | 1st PLACE | Toshiyuki Okada | |||
| シニア 軽中量級 | 1st PLACE | Tetsuya Hiraishi | |||
| シニア 中量級 | 1st PLACE | Yuji Hirata | |||
| 2nd PLACE | Naoki Yoshinaga | ||||
| シニア 軽重量級 | 1st PLACE | Katsuji Shinde | |||
| 2nd PLACE | Makoto Toya | ||||
| シニア 重量級 | 1st PLACE | Susumu Iizuka | |||
| シニア 超重量級 | 1st PLACE | Katsutoshi Terakado | |||
| 2nd PLACE | Ichiro Suwa | ||||
| 2018 All Japan Kudo Junior tournament | |||||
| U13 FEMALE -42kg | 1st PLACE | Haruka Aiuchi | |||
| 2nd PLACE | Hiyori Sato | ||||
| U13 FEMALE -52kg | 1st PLACE | Mahiro Jin | |||
| U13 MALE -42kg | 1st PLACE | Ren Suzuki | |||
| U13 MALE -52kg | 1st PLACE | Koki Sakai | |||
| 2nd PLACE | Ryota Honda | ||||
| U16 FEMALE -43kg | 1st PLACE | Kotoa Inagaki | |||
| U16 FEMALE -53kg | 1st PLACE | Reina Onodera | |||
| 2nd PLACE | Maya Takahashi | ||||
| U16 FEMALE -63kg One Match | Winner | Honoka Koizumi | |||
| U16 MALE -48kg | 1st PLACE | Kentaro Imai | |||
| Kohaku Sakamoto | |||||
| U16 MALE -58kg | 1st PLACE | Yuta Yoshida | |||
| 2nd PLACE | Seiha Saito | ||||
| U16 MALE -68kg | 1st PLACE | Riku Tsuruta | |||
| 2nd PLACE | Kaiza Sueto | ||||
| U19 FEMALE -215 | 1st PLACE | Kirika Nakamura | |||
| U19 FEMALE -225 One Match | Winner | Ayu Suenaga | |||
| U19 MALE -230 | 1st PLACE | Haruto Endo | |||
| U19 MALE -240 | 1st PLACE | Yuta Sakai | |||
| 2nd PLACE | Ryota Onodera | ||||
| U19 MALE -250 One Match | Winner | Tomoki Soyama | |||
| U19 MALE +270 One Match | Winner | Ryotaro Egami | |||
